| Общо класиране Северозападна "В" група | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чавдар (Бяла Слатина) | 28 | 18 | 8 | 2 | 52:19 | 62 |
| 2 | Трявна | 28 | 16 | 5 | 7 | 56:25 | 53 |
| 3 | Ситомир (Никопол) | 28 | 14 | 5 | 9 | 53:35 | 47 |
| 4 | Локомотив (Дряново) | 28 | 13 | 8 | 7 | 43:25 | 47 |
| 5 | Ботев (Козлодуй) | 28 | 13 | 7 | 8 | 52:39 | 46 |
| 6 | Торпедо 2004 (Борован) | 28 | 13 | 7 | 8 | 37:36 | 46 |
| 7 | Локо (ГО) | 28 | 12 | 9 | 7 | 47:25 | 45 |
| 8 | Академик (Свищов) | 28 | 13 | 5 | 10 | 48:35 | 44 |
| 9 | Ботев (Димово) | 28 | 12 | 7 | 9 | 49:39 | 43 |
| 10 | Гигант (Белене) | 28 | 11 | 6 | 11 | 54:52 | 39 |
| 11 | Янтра (Гб) | 28 | 10 | 7 | 11 | 33:29 | 37 |
| 12 | Левски 2007 (Левски) | 28 | 8 | 7 | 13 | 26:42 | 31 |
| 13 | Балкан (Белоградчик) | 28 | 8 | 4 | 16 | 39:53 | 28 |
| 14 | Алмус Биър (Сталийска махала) | 28 | 3 | 1 | 24 | 16:73 | 10 |
| 15 | Павликени | 28 | 2 | 2 | 24 | 16:94 | 8 |
| Последни 10 мача Северозападна "В" група | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чавдар (Бяла Слатина) | 10 | 6 | 4 | 0 | 23:12 | 22 |
| 2 | Трявна | 9 | 6 | 2 | 1 | 22:6 | 20 |
| 3 | Ботев (Козлодуй) | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:11 | 18 |
| 4 | Академик (Свищов) | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:14 | 17 |
| 5 | Ситомир (Никопол) | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:11 | 17 |
| 6 | Торпедо 2004 (Борован) | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:8 | 17 |
| 7 | Локомотив (Дряново) | 9 | 4 | 4 | 1 | 14:6 | 16 |
| 8 | Левски 2007 (Левски) | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:13 | 13 |
| 9 | Янтра (Гб) | 9 | 4 | 0 | 5 | 12:12 | 12 |
| 10 | Ботев (Димово) | 10 | 2 | 5 | 3 | 15:17 | 11 |
| 11 | Локо (ГО) | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:10 | 10 |
| 12 | Балкан (Белоградчик) | 9 | 2 | 2 | 5 | 18:20 | 8 |
| 13 | Гигант (Белене) | 9 | 2 | 2 | 5 | 17:24 | 8 |
| 14 | Павликени | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:27 | 3 |
| 15 | Алмус Биър (Сталийска махала) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:27 | 0 |
| Домакин Северозападна "В" група | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трявна | 14 | 12 | 2 | 0 | 41:11 | 38 |
| 2 | Чавдар (Бяла Слатина) | 14 | 10 | 4 | 0 | 34:10 | 34 |
| 3 | Академик (Свищов) | 14 | 9 | 4 | 1 | 29:6 | 31 |
| 4 | Ситомир (Никопол) | 14 | 10 | 1 | 3 | 33:13 | 31 |
| 5 | Торпедо 2004 (Борован) | 14 | 9 | 4 | 1 | 24:9 | 31 |
| 6 | Локомотив (Дряново) | 14 | 9 | 3 | 2 | 28:9 | 30 |
| 7 | Ботев (Козлодуй) | 14 | 9 | 3 | 2 | 29:15 | 30 |
| 8 | Ботев (Димово) | 14 | 8 | 4 | 2 | 30:12 | 28 |
| 9 | Гигант (Белене) | 14 | 9 | 1 | 4 | 36:22 | 28 |
| 10 | Янтра (Гб) | 14 | 8 | 3 | 3 | 25:10 | 27 |
| 11 | Левски 2007 (Левски) | 14 | 7 | 5 | 2 | 17:9 | 26 |
| 12 | Локо (ГО) | 14 | 7 | 4 | 3 | 34:12 | 25 |
| 13 | Балкан (Белоградчик) | 14 | 7 | 4 | 3 | 27:14 | 25 |
| 14 | Алмус Биър (Сталийска махала) | 14 | 3 | 0 | 11 | 11:31 | 9 |
| 15 | Павликени | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:27 | 8 |
| Гост Северозападна "В" група | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чавдар (Бяла Слатина) | 14 | 8 | 4 | 2 | 18:9 | 28 |
| 2 | Локо (ГО) | 14 | 5 | 5 | 4 | 13:13 | 20 |
| 3 | Локомотив (Дряново) | 14 | 4 | 5 | 5 | 15:16 | 17 |
| 4 | Ботев (Козлодуй) | 14 | 4 | 4 | 6 | 23:24 | 16 |
| 5 | Ситомир (Никопол) | 14 | 4 | 4 | 6 | 20:22 | 16 |
| 6 | Трявна | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:14 | 15 |
| 7 | Ботев (Димово) | 14 | 4 | 3 | 7 | 19:27 | 15 |
| 8 | Торпедо 2004 (Борован) | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:27 | 15 |
| 9 | Академик (Свищов) | 14 | 4 | 1 | 9 | 19:29 | 13 |
| 10 | Гигант (Белене) | 14 | 2 | 5 | 7 | 18:30 | 11 |
| 11 | Янтра (Гб) | 14 | 2 | 4 | 8 | 8:19 | 10 |
| 12 | Левски 2007 (Левски) | 14 | 1 | 2 | 11 | 9:33 | 5 |
| 13 | Балкан (Белоградчик) | 14 | 1 | 0 | 13 | 12:39 | 3 |
| 14 | Алмус Биър (Сталийска махала) | 14 | 0 | 1 | 13 | 5:42 | 1 |
| 15 | Павликени | 14 | 0 | 0 | 14 | 3:67 | 0 |
Последни
мача -
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торпедо 2004 (Борован) | Трявна | 5:1 | 29-8-2010 | ||||
| Спартак (Плевен) | Торпедо 2004 (Борован) | 2:0 | 22-8-2010 | ||||
| Левски 2007 (Левски) | Торпедо 2004 (Борован) | 1:0 | 15-8-2010 | ||||
| Торпедо 2004 (Борован) | Левски 2007 (Левски) | 1:0 | 2-6-2010 | ||||
Последни
мача -
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Янтра (Гб) | Алмус Биър (Сталийска махала) | 3:0 | 2-6-2010 | ||||
| Алмус Биър (Сталийска махала) | Гигант (Белене) | 0:3 | 30-5-2010 | ||||
| Локо (ГО) | Алмус Биър (Сталийска махала) | 3:0 | 26-5-2010 | ||||
| Алмус Биър (Сталийска махала) | Балкан (Белоградчик) | 0:3 | 23-5-2010 | ||||
| Последни двубои между Торпедо 2004 (Борован) и Алмус Биър (Сталийска махала) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Северозападна "В" група | |||||||
| Алмус Биър (Сталийска махала) | Торпедо 2004 (Борован) | 0:3 | 2-5-2010 | ||||
| Торпедо 2004 (Борован) | Алмус Биър (Сталийска махала) | 3:1 | 4-10-2009 | ||||
| Голмайстори - Торпедо 2004 (Борован) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голмайстори - Алмус Биър (Сталийска махала) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Най-много играни минути - Торпедо 2004 (Борован) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Най-много играни минути - Алмус Биър (Сталийска махала) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Най-много жълти картони - Торпедо 2004 (Борован) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Най-много жълти картони - Алмус Биър (Сталийска махала) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Най-много червени картони - Торпедо 2004 (Борован) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Най-много червени картони - Алмус Биър (Сталийска махала) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наказани играчи - Торпедо 2004 (Борован) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наказани играчи - Алмус Биър (Сталийска махала) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Контузени играчи - Торпедо 2004 (Борован) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Контузени играчи - Алмус Биър (Сталийска махала) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|